<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Projets FEAMP 2014-2020 - galpa3estuaires.fr</title>
	<atom:link href="https://galpa3estuaires.fr/categorie/projets-feamp-2014-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Les activités maritimes au cœur des 3 estuaires picards</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 09:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://galpa3estuaires.fr/wp-content/uploads/2025/01/FAVICON-GALPA-3-ESTUAIRES-LOGO-150x150.webp</url>
	<title>Archives des Projets FEAMP 2014-2020 - galpa3estuaires.fr</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bâtiment relais à l’usage local pour la transformation de produits alimentaires</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/batiment-relais-a-lusage-local-pour-la-transformation-de-produits-alimentaires/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/batiment-relais-a-lusage-local-pour-la-transformation-de-produits-alimentaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Favoriser la valorisation, l’identification et la traçabilité des produits issus de la pêche du territoire. emplois créés 0 emplois maintenus 0 Suite aux demandes d’acteurs économiques locaux pour développer une activité économique riche en valeurs ajoutées, la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS) a étudié la faisabilité de créer un bâtiment-relais destiné à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/batiment-relais-a-lusage-local-pour-la-transformation-de-produits-alimentaires/">Bâtiment relais à l’usage local pour la transformation de produits alimentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/batiment-relais-a-lusage-local-pour-la-transformation-de-produits-alimentaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expérimentation de collecte et filière pour la gestion des sous-produits coquilliers sur Cayeux-sur-Mer et Saint-Valéry-sur-Somme</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/experimentation-de-collecte-et-filiere-pour-la-gestion-des-sous-produits-coquilliers-sur-cayeux-sur-mer-et-saint-valery-sur-somme/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/experimentation-de-collecte-et-filiere-pour-la-gestion-des-sous-produits-coquilliers-sur-cayeux-sur-mer-et-saint-valery-sur-somme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme Valorisation économique des sous-produits Plusieurs études ont été mené par le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées et la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS) sur le potentiel du recyclage coquillier. Suite à ces différentes études la Communauté d’Agglomération de la Baie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/experimentation-de-collecte-et-filiere-pour-la-gestion-des-sous-produits-coquilliers-sur-cayeux-sur-mer-et-saint-valery-sur-somme/">Expérimentation de collecte et filière pour la gestion des sous-produits coquilliers sur Cayeux-sur-Mer et Saint-Valéry-sur-Somme</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/experimentation-de-collecte-et-filiere-pour-la-gestion-des-sous-produits-coquilliers-sur-cayeux-sur-mer-et-saint-valery-sur-somme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation des bannières maritimes du Crotoy</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/renovation-des-bannieres-maritimes-du-crotoy/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/renovation-des-bannieres-maritimes-du-crotoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Ville du Crotoy Restauration du patrimoine maritime La Ville du Crotoy a souhaité restaurer une partie des bannières maritimes conservées dans l’église communale. Les bannières maritimes sont accessibles au public et utilisé lors de la bénédiction du 15 août. Le projet a consisté en l’intervention d’un prestataire pour la restauration.  Plan de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/renovation-des-bannieres-maritimes-du-crotoy/">Rénovation des bannières maritimes du Crotoy</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/renovation-des-bannieres-maritimes-du-crotoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBIOME &#8211; Evaluation des BIOmasses de Moules en Elevage au niveau des concessions des baies de Somme et d’Authie</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/ebiome-evaluation-des-biomasses-de-moules-en-elevage-au-niveau-des-concessions-des-baies-de-somme-et-dauthie/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/ebiome-evaluation-des-biomasses-de-moules-en-elevage-au-niveau-des-concessions-des-baies-de-somme-et-dauthie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) Gestion et optimisation de la production L’acquisition de connaissances scientifiques sur les ressources mytilicoles en élevage des baies de Somme et d’Authie est indispensable pour gérer au mieux ces ressources et optimiser la production. Ce projet, mené par le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/ebiome-evaluation-des-biomasses-de-moules-en-elevage-au-niveau-des-concessions-des-baies-de-somme-et-dauthie/">EBIOME &#8211; Evaluation des BIOmasses de Moules en Elevage au niveau des concessions des baies de Somme et d’Authie</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/ebiome-evaluation-des-biomasses-de-moules-en-elevage-au-niveau-des-concessions-des-baies-de-somme-et-dauthie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remise à niveau pour le rejet des eaux du centre conchylicole du Crotoy</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/remise-a-niveau-pour-le-rejet-des-eaux-du-centre-conchylicole-du-crotoy/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/remise-a-niveau-pour-le-rejet-des-eaux-du-centre-conchylicole-du-crotoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard Soutien de la dynamique territoriale et du développement économique Le centre de conchyliculture, permet aux professionnels d’avoir un outil performant pour répondre aux exigences sanitaires et réglementaires, alléger les conditions de travail des personnels et participer au rayonnement de la Baie de Somme, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/remise-a-niveau-pour-le-rejet-des-eaux-du-centre-conchylicole-du-crotoy/">Remise à niveau pour le rejet des eaux du centre conchylicole du Crotoy</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/remise-a-niveau-pour-le-rejet-des-eaux-du-centre-conchylicole-du-crotoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VAMBEPI &#8211; Valorisation des Métiers et de la Biodiversité des Estuaires Picards</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/vambepi-valorisation-des-metiers-et-de-la-biodiversite-des-estuaires-picards/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/vambepi-valorisation-des-metiers-et-de-la-biodiversite-des-estuaires-picards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) Développement de la communication Le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) est une association de recherche et d’animation scientifique qui contribue à améliorer les connaissances sur les écosystèmes estuariens et littoraux des Hauts-de-France. L’objectif de ce projet a été de renouveler la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/vambepi-valorisation-des-metiers-et-de-la-biodiversite-des-estuaires-picards/">VAMBEPI &#8211; Valorisation des Métiers et de la Biodiversité des Estuaires Picards</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/vambepi-valorisation-des-metiers-et-de-la-biodiversite-des-estuaires-picards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création d’un kit de formation Mr. Goodfish à destination des apprenants du Campus Tourisme et Innovation Hauts-de-France</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/creation-dun-kit-de-formation-mr-goodfish-a-destination-des-apprenants-du-campus-tourisme-et-innovation-hauts-de-france/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/creation-dun-kit-de-formation-mr-goodfish-a-destination-des-apprenants-du-campus-tourisme-et-innovation-hauts-de-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : GIP Forinval Promouvoir le partage de pratiques éco-responsable Le Campus des Métiers et des Qualification excellence Tourisme et Innovation (CMQeTI) assure la mise en réseau des acteurs de la formation relevant de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, au service des besoins en compétences du tissu économique local et régional. Avec ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/creation-dun-kit-de-formation-mr-goodfish-a-destination-des-apprenants-du-campus-tourisme-et-innovation-hauts-de-france/">Création d’un kit de formation Mr. Goodfish à destination des apprenants du Campus Tourisme et Innovation Hauts-de-France</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/creation-dun-kit-de-formation-mr-goodfish-a-destination-des-apprenants-du-campus-tourisme-et-innovation-hauts-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rôle et fonctionnalités des milieux estuariens pour les poissons migrateurs : cas de l’anguille européenne</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/role-et-fonctionnalites-des-milieux-estuariens-pour-les-poissons-migrateurs-cas-de-languille-europeenne/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/role-et-fonctionnalites-des-milieux-estuariens-pour-les-poissons-migrateurs-cas-de-languille-europeenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 14:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) Connaissance sur la biologie et l’écologie de l’anguille La règlementation européenne incite notamment tous les pays de l’Union européenne à mettre en place des mesures qui permettraient de mieux protéger et gérer les populations d’anguille. Il paraissait donc important et nécessaire de mieux comprendre la fonctionnalité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/role-et-fonctionnalites-des-milieux-estuariens-pour-les-poissons-migrateurs-cas-de-languille-europeenne/">Rôle et fonctionnalités des milieux estuariens pour les poissons migrateurs : cas de l’anguille européenne</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/role-et-fonctionnalites-des-milieux-estuariens-pour-les-poissons-migrateurs-cas-de-languille-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCROBSAC – SCROBiculaire de la Somme, de l’Authie et de la Canche : évaluation des stocks exploitables</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/scrobsac-scrobiculaire-de-la-somme-de-lauthie-et-de-la-canche-evaluation-des-stocks-exploitables/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/scrobsac-scrobiculaire-de-la-somme-de-lauthie-et-de-la-canche-evaluation-des-stocks-exploitables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 14:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) Evaluation des stocks exploitables du lavignon Le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) a souhaité mener un projet sur une ressource peu exploitée. Le projet SCROBSAC a eu pour objectif de réaliser une évaluation des gisements de lavignons ou scrobiculaires (Scrobicularia plana) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/scrobsac-scrobiculaire-de-la-somme-de-lauthie-et-de-la-canche-evaluation-des-stocks-exploitables/">SCROBSAC – SCROBiculaire de la Somme, de l’Authie et de la Canche : évaluation des stocks exploitables</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/scrobsac-scrobiculaire-de-la-somme-de-lauthie-et-de-la-canche-evaluation-des-stocks-exploitables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valorisation des produits de la mer au COVID19</title>
		<link>https://galpa3estuaires.fr/valorisation-des-produits-de-la-mer-au-covid19/</link>
					<comments>https://galpa3estuaires.fr/valorisation-des-produits-de-la-mer-au-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucy Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 14:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets FEAMP 2014-2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galpa3estuaires.fr/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porteur du projet : Boulogne Développement Côte d’Opale (BDCO) Relancer la dynamique économique de la filière Le GALPA 3 estuaires et le GALPA Littoral Opale ont souhaité coopérer pour soutenir leurs activités économiques phares, respectives. Afin de participer à la relance de l’économie après l’épisode covid-19, une campagne médiatique d’une page sur une période de 5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://galpa3estuaires.fr/valorisation-des-produits-de-la-mer-au-covid19/">Valorisation des produits de la mer au COVID19</a> est apparu en premier sur <a href="https://galpa3estuaires.fr">galpa3estuaires.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galpa3estuaires.fr/valorisation-des-produits-de-la-mer-au-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
